Page 74 - PWA_2023_Annual_Report
P. 74
72 การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจำาปี 2566
จานวนพนักงาน กปภ. ประจาปี 2564
�
�
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
�
จานวนบุคลากร
หน่วยงาน ลูกจ้าง
ผู้ว่าการ พนักงาน รวม
รายเดือน
สานักปฏิบัติการ 1 12 1 13
�
�
สานักปฏิบัติการ 2 11 11
�
สานักปฏิบัติการ 3 14 14
�
สานักปฏิบัติการ 4 12 1 13
�
สานักปฏิบัติการ 5 17 17
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 832 16 848
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 1,040 9 1,049
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 751 18 769
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 791 16 807
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 685 8 693
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 787 26 813
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 618 6 624
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 638 23 661
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 758 7 765
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 690 9 699
รวม 1 8,787 151 8,939

