Page 79 - PWA_2023_Annual_Report
P. 79
Provincial Waterworks Authority Annual Report 2023 77
4.1 แผนงานและโคัรงการต่าง ๆ
ั
ี
โคัรงการปัรบัปัรุงขยายระบับัปัระปัา ปั 2567 - 2568
วงเงินลงทุนเต็ม งบประมาณที่มาของเงินทุน
�
ลาดับ กปภ.ข. กปภ.สาขา โครงการ (บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกู้ในประเทศ สถานะโครงการ
1. ปีงบประมาณ 2567 4,889,242,000 3,666,931,600 133,586,700 1,088,723,700
1.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%) 4,354,895,000 3,266,171,300 - 1,088,723,700
1 4 พังงา - ภูเก็ต ระยะที่ 1 3,269,870,000 2,452,402,500 - 817,467,500 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567
2 4 นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) 168,931,000 126,698,300 - 42,232,700 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567
ี
3 9 แม่สาย - (ห้้วยไคร้) - (แมจัน) - (เชียงแสน) 916,094,000 687,070,500 - 229,023,500 ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2567
่
้
1.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได 25%) 534,347,000 400,760,300 133,586,700 -
้
4 5 ย่านตาขาว 246,547,000 184,910,300 61,636,700 - ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2567
ี
้
5 9 น่าน 287,800,000 215,850,000 71,950,000 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567
2. ปีงบประมาณ 2568 2,905,467,000 1,795,774,600 795,968,000 313,724,400
2.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 50% : เงินรายได้ 50%) 1,591,936,000 795,968,000 795,968,000 -
1 4 เกาะสมุย ระยะที่ 2 1,591,936,000 795,968,000 795,968,000 - ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568
2.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%) 1,140,865,000 855,648,700 - 285,216,300
2 3 สมุทรสาคร-นครปฐม ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 - 2 1,076,598,000 807,448,500 - 269,149,500 ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568
3 7 เชียงคาน 64,267,000 48,200,200 - 16,066,800 ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568
2.3 ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (เงินอุดหนุน 100%) 58,634,000 58,634,000 - -
4 7 เชียงคาน (บุฮม) 58,634,000 58,634,000 - - ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568
2.4 ปรับปรุงกิจการประปา อปท. (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%) 114,032,000 85,523,900 - 28,508,100
5 1 พนมสารคาม (ทต.เขาห้ินซ้อน) 31,069,000 23,301,700 - 7,767,300 ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568
6 1 บ้านฉาง (ทต.มะขามคู่) 82,963,000 62,222,200 - 20,740,800 ได้รับการบรรจุในร่าง พ.ร.บ. ปี 2568

