Page 28 - PWA_2023_Annual_Report
P. 28

Provincial Waterworks Authority  Annual Report 2023 27




              1.6 สรุุปข้้อมููลที่่�สำคััญที่างการุเงิน



                   ข้้อมููลที่างการุเงินที่่�สำคััญในรุอบป  ี


                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท
                                                                  2566            2565             2564


              ฐานะทางการเงินและผลการดำ�าเนินงาน

              สินทรัพย์หมุนเวียน                                  17,386.44        14,673.86      13,976.12
              สินทรัพย์รวม                                       152,695.78      146,284.70      139,852.59

              หนี้สินหมุนเวียน                                    14,283.03        11,875.43       12,224.93

              หนี้สินรวม                                         105,158.86      101,273.26        94,638.28

              ส่วนของทุน                                          47,536.92        45,011.44       45,214.31

              กำ�าไรจากำกำารดำ�าเนินงาน                            5,675.33          1,007.13        3,051.43

              กำ�าไรจากำกำารดำ�าเนินงานกำ่อน ดำบ.จ่าย และภาษี (EBIT)   7,024.23       2,266.19        4,308.82

              EBITDA                                              12,415.01          7,947.85        9,556.12

              กำ�าไรสุทธิ                                          5,203.64          1,276.68      2,728.67

              อัตราส่วนทางการเงิน
              อัตรากำ�าไรสุทธิ  ( % )                                 16.88                4.43        9.67

              อัตรากำ�าไรจากำกำารดำ�าเนินงาน ( % )                    22.79                7.87       15.27

              อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งหมดำ (%)                    3.41            0.87            1.95

              อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  (เท่า)                        1.22            1.24            1.14

              ระยะเวลาเกำ็บหนี้โดำยเฉลี่ย (วัน)                       10.00           11.00           12.00

              อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า)                                  0.69            0.69            0.68

              อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)                            2.21            2.25            2.09

              อัตราส่วนความสามารถในกำารชำ�าระดำอกำเบี้ย (เท่า)         3.86            2.29            2.73
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33